27785 港交摩通A4月PW25
價格 (港元)0.033
+0.002 (+6.45%)
- 最高價 (港元)0.033
- 買入 (港元)0.032
- 開市價0.030
- 買賣差價 (港元)-0.001
- 最低價 (港元)0.030
- 賣出 (港元)0.033
- 成交額 (千元)35.26
相關資產 (15分鐘前資料)
詳情
0388 香港交易所
284.20 -1.4 (-0.49%)詳情
最後更新時間: 2025-01-07 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 0.217 | -4% | 7.20 | 8.97 | 26.78 | 134.36 | 3.090 | |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.425 | -2% | 5.74 | 2.92 | 21.14 | 0.00 | 6.310 | |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.390 | -4% | 5.48 | 5.21 | 22.20 | 3.90 | 5.310 | |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.475 | -3% | 4.44 | 8.20 | 24.82 | 0.00 | 0.120 | |
27275 | 香港交易所 | 239.000 | 25-04-22 | 摩利 | 0.495 | -3% | 0 | 1.51 | 25.26 | 0.00 | 0.070 | |
27453 | 香港交易所 | 278.000 | 25-04-02 | 法巴 | 0.375 | - | 9.44 | 4.42 | 25.67 | 0.00 | 0.000 | |
26815 | 香港交易所 | 238.800 | 25-05-06 | 法巴 | 0.460 | -5% | 0 | 0.21 | 27.06 | 9.10 | 13.510 | |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 0.450 | -3% | 5.12 | 3.80 | 27.28 | 0.00 | 0.210 | |
27385 | 香港交易所 | 239.000 | 25-04-22 | 花旗 | 0.500 | -4% | 0 | 1.69 | 27.40 | 0.00 | 0.020 | |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.184 | -5% | 7.29 | 12.03 | 28.38 | 3.68 | 5.800 | |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 0.236 | -4% | 6.67 | 9.57 | 29.12 | 18.83 | 4.870 | |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.186 | -4% | 7.19 | 12.17 | 29.54 | 3,460.53 | 9.830 | |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 0.188 | -5% | 7.13 | 12.24 | 29.80 | 1,664.27 | 1.860 | |
27364 | 香港交易所 | 250.550 | 25-06-25 | 摩通 | 0.460 | -2% | 4.89 | 4.35 | 29.88 | 0.00 | 0.000 | |
27455 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 中銀 | 0.470 | -2% | 4.78 | 4.43 | 30.71 | 0.00 | 0.050 | |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 0.242 | -5% | 6.47 | 9.92 | 31.02 | 4.77 | 0.000 | |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 0.460 | - | 4.86 | 4.42 | 31.03 | 0.00 | 0.000 | |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.198 | -4% | 6.84 | 12.60 | 31.20 | 11.64 | 9.240 | |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 0.199 | -3% | 6.81 | 12.63 | 31.33 | 0.00 | 0.360 | |
27054 | 香港交易所 | 229.990 | 25-04-14 | 摩利 | 0.560 | - | 0 | 0.63 | 31.45 | 0.00 | 0.680 | |
26137 | 香港交易所 | 311.000 | 25-05-29 | 中銀 | 0.280 | -3% | 7.96 | 14.36 | 31.50 | 0.00 | 0.345 | |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.201 | -2% | 5.87 | 19.67 | 31.51 | 0.00 | 3.640 | |
24487 | 香港交易所 | 238.800 | 25-04-29 | 中銀 | 0.480 | -3% | 5.18 | 0.91 | 31.51 | 0.00 | 5.960 | |
24950 | 香港交易所 | 302.000 | 25-06-09 | 摩利 | 0.182 | -3% | 7.15 | 12.67 | 31.71 | 1,380.14 | 6.850 | |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 0.410 | -1% | 4.64 | 8.44 | 31.87 | 0.00 | 0.280 | |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 0.410 | -2% | 4.63 | 8.61 | 31.91 | 0.00 | 0.000 | |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.204 | -2% | 6.68 | 12.81 | 31.98 | 203.70 | 0.860 | |
27436 | 香港交易所 | 278.200 | 25-03-21 | 花旗 | 0.410 | -4% | 8.39 | 5.10 | 32.25 | 0.00 | 0.005 | |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.213 | -1% | 3.52 | 114.70 | 32.27 | 6.82 | 19.869 | |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 0.415 | -2% | 4.56 | 8.86 | 32.34 | 0.00 | 0.000 | |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.204 | -3% | 5.79 | 19.85 | 32.51 | 632.83 | 1.480 | |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 0.210 | -4% | 6.52 | 13.02 | 32.75 | 398.70 | 0.000 | |
26877 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 花旗 | 0.285 | -3% | 7.83 | 14.51 | 32.89 | 27.23 | 0.815 | |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 0.485 | -2% | 4.56 | 4.96 | 33.34 | 0.00 | 0.290 | |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 0.215 | -3% | 6.40 | 13.19 | 33.39 | 21.50 | 2.620 | |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 0.425 | -2% | 4.47 | 8.90 | 33.50 | 0.00 | 0.480 | |
27329 | 香港交易所 | 278.000 | 25-03-28 | 星展 | 0.445 | -4% | 7.75 | 5.65 | 33.59 | 0.00 | 0.110 | |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 0.425 | -2% | 4.46 | 8.97 | 33.63 | 0.00 | 0.000 | |
26839 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 匯豐 | 0.295 | -5% | 7.64 | 14.69 | 33.63 | 90.75 | 0.115 | |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.130 | -4% | 7.28 | 20.69 | 33.91 | 2,244.11 | 10.100 | |
26621 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 摩通 | 0.300 | -3% | 7.55 | 14.78 | 34.01 | 0.00 | 0.000 | |
26603 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 瑞銀 | 0.300 | -5% | 7.55 | 14.78 | 34.01 | 0.00 | 0.900 | |
26192 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 韓投 | 0.265 | -4% | 5.94 | 10.73 | 34.06 | 0.00 | 0.210 | |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.219 | -4% | 5.51 | 20.37 | 34.09 | 4.36 | 0.060 | |
27627 | 香港交易所 | 313.990 | 25-05-22 | 摩利 | 0.285 | -3% | 7.64 | 15.50 | 34.17 | 73.78 | 2.675 | |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 0.620 | -2% | 2.53 | 58.34 | 34.26 | 0.00 | 1.950 | |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.205 | -3% | 5.63 | 21.21 | 34.32 | 435.23 | 0.610 | |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 0.620 | -2% | 2.53 | 58.41 | 34.40 | 0.00 | 0.070 | |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.129 | -5% | 5.76 | 41.06 | 34.68 | 22.10 | 11.880 | |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.225 | -3% | 5.40 | 20.58 | 34.72 | 0.00 | 0.000 | |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.130 | -2% | 5.73 | 41.17 | 34.83 | 2,016.33 | 1.600 | |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 0.430 | -2% | 4.39 | 9.14 | 34.90 | 0.00 | 0.020 | |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.227 | -2% | 5.37 | 20.65 | 34.93 | 0.00 | 0.030 | |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 0.290 | -3% | 6.59 | 22.39 | 34.99 | 0.00 | 0.480 | |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 0.445 | -2% | 4.24 | 9.56 | 36.48 | 0.00 | 0.640 | |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.146 | -4% | 5.41 | 41.73 | 36.57 | 630.94 | 2.330 | |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.148 | -2% | 5.37 | 41.80 | 36.79 | 1,125.59 | 7.190 | |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.075 | -5% | 7.86 | 32.20 | 37.11 | 28.21 | 2.510 | |
21649 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 星展 | 0.033 | -6% | 12.13 | 24.38 | 37.14 | 25.42 | 38.130 | |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.157 | -4% | 5.22 | 42.05 | 37.22 | 15.70 | 2.610 | |
27608 | 香港交易所 | 318.800 | 25-04-15 | 信證 | 0.219 | -6% | 8.61 | 16.03 | 37.28 | 568.40 | 0.185 | |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.153 | -3% | 5.28 | 41.98 | 37.32 | 0.00 | 1.060 | |
22533 | 香港交易所 | 349.800 | 25-03-28 | 中銀 | 0.036 | -8% | 11.75 | 24.35 | 37.46 | 123.83 | 13.470 | |
25085 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 摩利 | 0.034 | -3% | 11.98 | 24.42 | 37.48 | 113.67 | 90.000 | |
21743 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 高盛 | 0.035 | - | 11.84 | 24.45 | 37.81 | 45.37 | 22.260 | |
21606 | 香港交易所 | 332.880 | 25-02-04 | 麥銀 | 0.010 | - | 0 | 17.48 | 37.99 | 0.00 | 28.060 | |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.088 | -3% | 7.31 | 32.58 | 38.36 | 4.55 | 4.320 | |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.035 | -3% | 4.94 | 42.68 | 38.66 | 45.81 | 113.305 | |
21124 | 香港交易所 | 350.000 | 25-04-02 | 法巴 | 0.044 | -2% | 10.80 | 24.70 | 38.68 | 133.51 | 29.090 | |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.114 | -3% | 5.99 | 40.61 | 38.70 | 0.00 | 0.040 | |
21690 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 法興 | 0.038 | -7% | 11.44 | 24.56 | 38.78 | 8.46 | 0.000 | |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.167 | -3% | 5.04 | 42.47 | 38.80 | 0.00 | 0.000 | |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.085 | -4% | 7.41 | 32.55 | 38.88 | 77.20 | 0.580 | |
21643 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 匯豐 | 0.039 | -5% | 11.32 | 24.60 | 39.10 | 983.98 | 32.600 | |
25089 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 國君 | 0.039 | -9% | 11.32 | 24.60 | 39.10 | 9.66 | 2.440 | |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.110 | -3% | 6.05 | 41.09 | 39.12 | 2.33 | 0.350 | |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.013 | -7% | 7.73 | 37.83 | 39.39 | 1.95 | 76.550 | |
21767 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 花旗 | 0.040 | -7% | 11.20 | 24.63 | 39.41 | 140.35 | 12.830 | |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.014 | -7% | 7.50 | 37.93 | 39.43 | 30.10 | 0.000 | |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.035 | - | 4.92 | 42.75 | 39.48 | 0.00 | 0.000 | |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.520 | -2% | 4.10 | 6.33 | 39.62 | 0.00 | 0.000 | |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.109 | -4% | 6.06 | 41.13 | 39.65 | 0.00 | 0.000 | |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.109 | -4% | 6.06 | 41.13 | 39.65 | 98.70 | 0.800 | |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.090 | -4% | 7.21 | 32.72 | 39.73 | 0.00 | 0.010 | |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.090 | -3% | 7.21 | 32.72 | 39.73 | 0.00 | 0.250 | |
29230 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 花旗 | 0.056 | -7% | 8.74 | 32.23 | 39.75 | 2.24 | 1.560 | |
21701 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 摩通 | 0.042 | -7% | 10.97 | 24.70 | 40.03 | 28,269.00 | 70.230 | |
21727 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 瑞銀 | 0.042 | -7% | 10.97 | 24.70 | 40.03 | 27,233.40 | 113.340 | |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.135 | -2% | 5.84 | 74.39 | 40.31 | 53.17 | 1.035 | |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.083 | -8% | 5.52 | 71.82 | 40.31 | 11.18 | 0.960 | |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.014 | -7% | 7.49 | 38.00 | 40.37 | 1.40 | 16.850 | |
29079 | 香港交易所 | 370.000 | 25-05-20 | 匯豐 | 0.065 | -8% | 8.21 | 32.48 | 40.53 | 447.51 | 0.440 | |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.065 | -4% | 6.34 | 60.63 | 40.89 | 213.17 | 10.300 | |
29156 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 瑞銀 | 0.062 | -7% | 8.37 | 32.44 | 41.12 | 12.39 | 0.200 | |
29162 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 摩利 | 0.062 | -6% | 8.37 | 32.44 | 41.12 | 26.09 | 1.910 | |
29144 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 摩通 | 0.063 | -6% | 8.31 | 32.48 | 41.34 | 0.00 | 0.230 | |
29168 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 法興 | 0.063 | -6% | 8.31 | 32.48 | 41.34 | 21,426.10 | 0.000 | |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.015 | -6% | 7.30 | 38.18 | 41.46 | 0.00 | 7.650 | |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.015 | -17% | 7.30 | 38.18 | 41.46 | 6.05 | 41.800 | |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.015 | - | 7.30 | 38.18 | 41.46 | 66.30 | 84.400 | |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.101 | -3% | 6.82 | 33.11 | 41.57 | 10.50 | 3.520 | |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.420 | -2% | 4.49 | 43.91 | 41.64 | 0.00 | 1.620 | |
22379 | 香港交易所 | 332.880 | 25-02-04 | 法巴 | 0.015 | +7% | 0 | 17.66 | 41.93 | 3.30 | 6.690 | |
29183 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 國君 | 0.069 | -7% | 7.98 | 32.69 | 42.66 | 23,782.80 | 0.900 | |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.025 | -4% | 4.44 | 90.67 | 42.88 | 0.00 | 3.350 | |
27461 | 香港交易所 | 278.200 | 25-03-21 | 國君 | 0.520 | -4% | 6.51 | 7.04 | 43.49 | 0.00 | 0.070 | |
27808 | 香港交易所 | 400.000 | 25-05-06 | 法巴 | 0.038 | -5% | 8.91 | 42.08 | 43.73 | 63.79 | 28.010 | |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.027 | - | 4.28 | 91.02 | 43.80 | 0.00 | 0.300 | |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.027 | - | 4.28 | 91.02 | 43.80 | 0.00 | 0.100 | |
22184 | 香港交易所 | 332.880 | 25-01-28 | 韓投 | 0.010 | - | 0 | 17.48 | 43.96 | 1.00 | 23.550 | |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.079 | -7% | 5.88 | 61.19 | 44.05 | 126.20 | 0.000 | |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.018 | - | 6.70 | 38.71 | 44.06 | 0.00 | 35.550 | |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.028 | -3% | 4.22 | 91.20 | 44.32 | 0.00 | 2.350 | |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.028 | -3% | 4.22 | 91.20 | 44.32 | 0.00 | 0.000 | |
28904 | 香港交易所 | 400.200 | 25-04-25 | 中銀 | 0.034 | -8% | 9.25 | 42.01 | 44.76 | 2,088.13 | 0.420 | |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.030 | -6% | 4.11 | 91.55 | 45.34 | 6.00 | 17.250 | |
28518 | 香港交易所 | 399.990 | 25-04-16 | 摩利 | 0.031 | -9% | 9.55 | 41.83 | 45.72 | 6.20 | 7.990 | |
28881 | 香港交易所 | 400.200 | 25-04-25 | 華泰 | 0.038 | -3% | 8.89 | 42.15 | 46.08 | 0.84 | 0.000 | |
27784 | 香港交易所 | 398.550 | 25-04-30 | 摩通 | 0.044 | -2% | 8.48 | 41.78 | 46.42 | 0.00 | 25.540 | |
27825 | 香港交易所 | 409.990 | 25-04-14 | 摩利 | 0.027 | -7% | 0 | 45.21 | 47.06 | 0.00 | 9.360 | |
28656 | 香港交易所 | 400.190 | 25-04-09 | 摩通 | 0.030 | -6% | 9.64 | 41.87 | 47.17 | 8.38 | 24.500 | |
29027 | 香港交易所 | 400.190 | 25-04-09 | 法興 | 0.030 | -6% | 9.64 | 41.87 | 47.17 | 64.91 | 0.000 | |
27394 | 香港交易所 | 239.000 | 25-04-22 | 瑞銀 | 0.570 | -2% | 4.01 | 4.15 | 47.18 | 0.00 | 0.000 | |
28648 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 花旗 | 0.017 | -11% | 0 | 45.92 | 47.79 | 10.13 | 7.590 | |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.600 | -2% | 3.23 | 12.67 | 47.94 | 0.00 | 0.000 | |
28618 | 香港交易所 | 410.190 | 25-04-07 | 瑞銀 | 0.025 | -4% | 0 | 45.21 | 48.11 | 745.08 | 13.480 | |
28629 | 香港交易所 | 410.190 | 25-04-07 | 摩通 | 0.026 | -4% | 0 | 45.25 | 48.55 | 30.60 | 21.640 | |
28685 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 匯豐 | 0.019 | -5% | 0 | 45.99 | 48.92 | 40.84 | 14.650 | |
27832 | 香港交易所 | 412.800 | 25-04-07 | 國君 | 0.028 | -7% | 0 | 46.23 | 50.04 | 2.80 | 2.800 | |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.031 | -6% | 0 | 77.20 | 50.34 | 0.00 | 0.000 | |
22790 | 香港交易所 | 333.000 | 25-01-23 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 17.52 | 50.50 | 0.00 | 15.150 | |
22763 | 香港交易所 | 333.080 | 25-01-23 | 花旗 | 0.010 | -9% | 0 | 17.55 | 50.56 | 0.00 | 34.030 | |
22439 | 香港交易所 | 333.080 | 25-01-23 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 17.55 | 50.56 | 0.00 | 30.760 | |
22606 | 香港交易所 | 333.080 | 25-01-23 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 17.55 | 50.56 | 4.50 | 58.850 | |
25055 | 香港交易所 | 333.080 | 25-01-23 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 17.55 | 50.56 | 0.00 | 23.770 | |
23817 | 香港交易所 | 333.080 | 25-01-23 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 17.55 | 50.56 | 0.00 | 32.870 | |
22206 | 香港交易所 | 333.080 | 25-01-23 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 17.55 | 50.56 | 0.00 | 41.830 | |
28582 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 法興 | 0.023 | -4% | 0 | 46.13 | 51.00 | 4.60 | 0.000 | |
28692 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 摩利 | 0.023 | -4% | 0 | 46.13 | 51.00 | 0.00 | 0.020 | |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.034 | -8% | 0 | 77.30 | 51.41 | 0.00 | 0.000 | |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.035 | -3% | 0 | 77.34 | 51.74 | 0.00 | 0.000 | |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.041 | -2% | 0 | 77.38 | 52.25 | 26.94 | 0.820 | |
27883 | 香港交易所 | 438.000 | 25-04-14 | 信證 | 0.025 | - | 0 | 55.00 | 52.44 | 0.00 | 0.520 | |
29086 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 摩通 | 0.026 | - | 0 | 46.23 | 52.49 | 0.00 | 0.970 | |
28150 | 香港交易所 | 448.280 | 25-03-27 | 摩利 | 0.012 | -14% | 0 | 58.16 | 52.73 | 5.08 | 26.130 | |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.038 | -5% | 0 | 77.45 | 52.80 | 0.00 | 0.000 | |
25198 | 香港交易所 | 438.000 | 25-03-03 | 中銀 | 0.010 | -17% | 0 | 54.29 | 52.88 | 0.30 | 51.915 | |
28991 | 香港交易所 | 438.200 | 25-04-07 | 法興 | 0.022 | - | 0 | 54.96 | 53.08 | 0.00 | 0.000 | |
28552 | 香港交易所 | 448.280 | 25-03-27 | 瑞銀 | 0.013 | -13% | 0 | 58.19 | 53.50 | 21.42 | 2.410 | |
28572 | 香港交易所 | 448.280 | 25-03-27 | 中銀 | 0.013 | -13% | 0 | 58.19 | 53.50 | 7.41 | 12.100 | |
28363 | 香港交易所 | 448.280 | 25-03-27 | 花旗 | 0.013 | - | 0 | 58.19 | 53.50 | 0.00 | 38.630 | |
28409 | 香港交易所 | 466.200 | 25-03-31 | 國君 | 0.011 | -8% | 0 | 64.43 | 54.05 | 33.00 | 5.440 | |
27999 | 香港交易所 | 466.880 | 25-04-07 | 瑞銀 | 0.014 | -7% | 0 | 64.77 | 54.15 | 22.14 | 68.730 | |
28084 | 香港交易所 | 470.000 | 25-04-08 | 匯豐 | 0.015 | - | 0 | 65.90 | 55.10 | 0.00 | 6.090 | |
27894 | 香港交易所 | 448.080 | 25-04-03 | 摩通 | 0.020 | -9% | 0 | 58.37 | 55.53 | 6.09 | 52.780 | |
27942 | 香港交易所 | 466.000 | 25-04-08 | 華泰 | 0.017 | -6% | 0 | 64.57 | 55.65 | 0.51 | 4.070 | |
27853 | 香港交易所 | 438.200 | 25-02-24 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 54.36 | 56.75 | 0.00 | 50.000 | |
22598 | 香港交易所 | 333.080 | 25-01-23 | 法興 | 0.016 | - | 18.34 | 17.76 | 56.78 | 0.00 | 0.000 | |
28465 | 香港交易所 | 469.990 | 25-03-31 | 摩利 | 0.014 | -7% | 0 | 65.87 | 57.12 | 0.00 | 0.120 | |
28431 | 香港交易所 | 470.200 | 25-03-31 | 摩通 | 0.015 | - | 0 | 65.97 | 57.88 | 2.53 | 41.300 | |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.019 | - | 0 | 118.12 | 57.89 | 0.00 | 20.860 | |
27975 | 香港交易所 | 499.900 | 25-04-14 | 摩利 | 0.015 | -12% | 0 | 76.43 | 58.42 | 0.00 | 4.090 | |
28440 | 香港交易所 | 470.200 | 25-03-31 | 法興 | 0.016 | -6% | 0 | 66.01 | 58.58 | 0.00 | 0.000 | |
28037 | 香港交易所 | 533.880 | 25-04-07 | 摩通 | 0.010 | -17% | 0 | 88.21 | 61.97 | 5.45 | 91.510 | |
28423 | 香港交易所 | 466.880 | 25-04-02 | 法巴 | 0.025 | -4% | 0 | 65.16 | 62.37 | 0.54 | 0.150 | |
28368 | 香港交易所 | 500.000 | 25-04-07 | 摩通 | 0.018 | - | 0 | 76.57 | 62.78 | 0.00 | 2.450 | |
28280 | 香港交易所 | 534.380 | 25-03-28 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 88.38 | 65.98 | 0.00 | 104.330 | |
28446 | 香港交易所 | 534.380 | 25-03-28 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 88.38 | 65.98 | 0.00 | 1.800 | |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.080 | - | 2.68 | 100.17 | 66.47 | 0.00 | 0.000 | |
28008 | 香港交易所 | 572.000 | 25-04-07 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 101.62 | 67.40 | 0.00 | 0.000 | |
28083 | 香港交易所 | 578.000 | 25-04-08 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 103.73 | 67.83 | 0.00 | 23.750 | |
28018 | 香港交易所 | 576.000 | 25-04-07 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 103.03 | 67.94 | 0.00 | 40.000 | |
28424 | 香港交易所 | 533.880 | 25-04-02 | 法巴 | 0.016 | - | 0 | 88.42 | 69.02 | 0.00 | 0.000 | |
28228 | 香港交易所 | 572.500 | 25-03-28 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 101.80 | 71.73 | 0.00 | 1.820 | |
28201 | 香港交易所 | 580.000 | 25-04-08 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 104.57 | 71.80 | 0.00 | 45.090 | |
28309 | 香港交易所 | 638.000 | 25-04-14 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 124.84 | 72.95 | 0.00 | 12.300 | |
28345 | 香港交易所 | 578.000 | 25-04-02 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 103.91 | 74.95 | 0.00 | 4.470 | |
28385 | 香港交易所 | 580.500 | 25-03-31 | 摩利 | 0.014 | - | 0 | 104.75 | 75.39 | 0.00 | 0.810 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
比較 |
28432 | 香港交易所 | 244.130 | 25-03-26 | 花旗 | 0.023 | -4% | 13.84 | 14.91 | 29.94 | 1.38 | 25.160 | |
28383 | 香港交易所 | 244.130 | 25-03-26 | 摩利 | 0.026 | +8% | 13.10 | 15.01 | 31.10 | 19.88 | 30.480 | |
28468 | 香港交易所 | 244.130 | 25-03-26 | 瑞銀 | 0.026 | - | 13.10 | 15.01 | 31.10 | 2.40 | 21.810 | |
28556 | 香港交易所 | 244.130 | 25-03-26 | 星展 | 0.028 | +4% | 12.66 | 15.08 | 31.84 | 3.45 | 0.450 | |
28498 | 香港交易所 | 244.130 | 25-03-26 | 匯豐 | 0.029 | +4% | 12.45 | 15.12 | 32.20 | 326.39 | 11.680 | |
29475 | 香港交易所 | 272.790 | 25-05-09 | 中銀 | 0.140 | +1% | 7.09 | 8.94 | 32.25 | 5,475.04 | 0.440 | |
27536 | 香港交易所 | 222.220 | 25-06-27 | 中銀 | 0.065 | +2% | 0 | 22.95 | 32.57 | 25.60 | 5.315 | |
